Modele COMFORT CLASSIC to doskonałej jakości urządzenia, przeznaczone do podwyższania temperatury w zakładach z różnych gałęzi przemysłu oraz w halach magazynowych. Stworzyliśmy je z myślą o Klientach, którzy chcieliby wykorzystywać do spalania odpady drewniane, takie jak trociny, zrębki, pellet, czy też pył drzewny. Są to również urządzenia niskotemperaturowe, co umożliwia ich zastosowanie w otwartych oraz zamkniętych systemach instalacji wodnych.
Ponadto, urządzenia można rozbudować o dodatkowe moduły oraz funkcje, w pełni dostosowane do Użytkowników – w tym łącze internetowe do zdalnego kontrolowania pracy kotłów.
Kotły grzewcze COMFORT CLASSIC zostały wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, w tym termostatyczny zawór przeciwpożarowy, termoizolację zewnętrzną oraz instalację odpylania spalin w postaci multicyklonu zbudowanego z wielu cyklonów przelotowych.
Dzięki połączeniu wysokogatunkowej ceramicznej komory spalania, rusztu stałego oraz palnika retortowego, wodne kotły na biomasę wyróżniają się wydajnym, a także stabilnym spalaniem. Jest to wspomagane poprzez tryb automatycznego podawania paliwa oraz poziomy układ kanałów spalinowych, które całkowicie wykorzystują wytworzone ciepło. Kotły grzewcze COMFORT CLASSIC mogą osiągać maksymalną moc nominalną do 1500 kW przy 4900 litrach wody, zużywając przy tym 383 kilogramy paliwa na godzinę.
W trosce o komfortowe użytkowanie, kotły C.O. CLASSIC z linii COMFORT zostały wzbogacone o prosty w obsłudze interfejs. Wszystkie funkcje są przejrzyście opisane, umożliwiając wybranie optymalnego trybu pracy, dostosowanego do potrzeb oraz wymagań naszych Klientów. Znacznie ułatwia to również regularną konserwację oraz czyszczenie naszych urządzeń.
W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących proponowanych urządzeń, zachęcamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego. Wykwalifikowany zespół z naszej firmy chętnie na nie odpowie oraz pomoże dopasować najlepsze rozwiązania dostosowane do Państwa wymagań.
Zapraszamy do współpracy.
SCHEMATKARTA TECH.
Ponadto, urządzenia można rozbudować o dodatkowe moduły oraz funkcje, w pełni dostosowane do Użytkowników – w tym łącze internetowe do zdalnego kontrolowania pracy kotłów.
Kotły grzewcze COMFORT CLASSIC zostały wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, w tym termostatyczny zawór przeciwpożarowy, termoizolację zewnętrzną oraz instalację odpylania spalin w postaci multicyklonu zbudowanego z wielu cyklonów przelotowych.
Dzięki połączeniu wysokogatunkowej ceramicznej komory spalania, rusztu stałego oraz palnika retortowego, wodne kotły na biomasę wyróżniają się wydajnym, a także stabilnym spalaniem. Jest to wspomagane poprzez tryb automatycznego podawania paliwa oraz poziomy układ kanałów spalinowych, które całkowicie wykorzystują wytworzone ciepło. Kotły grzewcze COMFORT CLASSIC mogą osiągać maksymalną moc nominalną do 1500 kW przy 4900 litrach wody, zużywając przy tym 383 kilogramy paliwa na godzinę.
W trosce o komfortowe użytkowanie, kotły C.O. CLASSIC z linii COMFORT zostały wzbogacone o prosty w obsłudze interfejs. Wszystkie funkcje są przejrzyście opisane, umożliwiając wybranie optymalnego trybu pracy, dostosowanego do potrzeb oraz wymagań naszych Klientów. Znacznie ułatwia to również regularną konserwację oraz czyszczenie naszych urządzeń.
W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących proponowanych urządzeń, zachęcamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego. Wykwalifikowany zespół z naszej firmy chętnie na nie odpowie oraz pomoże dopasować najlepsze rozwiązania dostosowane do Państwa wymagań.
Parametry techniczne:
MOC (kW) |
A | A1 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | D1 | D2 | E | E1 | E2 | F | G | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
150 | 2100 | 2220 | 1120 | 1250 | 1800 | 1900 | 780 | 1900 | 1650 | 1100 | 900 | 2000 | 1750 | 80 | 80 | 20 |
200 | 2250 | 2400 | 1320 | 1470 | 2085 | 2185 | 780 | 1900 | 1650 | 1100 | 900 | 2370 | 1880 | 80 | 80 | 20 |
300 | 2250 | 2400 | 1320 | 1470 | 2305 | 2405 | 1000 | 1900 | 1650 | 1100 | 900 | 2590 | 1880 | 100 | 100 | 20 |
505 | 2530 | 2630 | 1340 | 1490 | 2750 | 2850 | 1320 | 1900 | 1650 | 1100 | 1300 | 2980 | 1880 | 100 | 100 | 20 |
600 | 2530 | 2680 | 1340 | 1490 | 2860 | 2960 | 1430 | 1900 | 1650 | 1100 | 1300 | 3090 | 1880 | 125 | 125 | 20 |
780 | 3250 | 3400 | 1340 | 1490 | 3030 | 3130 | 1435 | 1900 | 1650 | 1100 | 1750 | 3190 | 2445 | 125 | 125 | 20 |
980 | 3530 | 3680 | 1520 | 1670 | 2915 | 3015 | 1330 | 1900 | 1650 | 1100 | 1750 | 3100 | 2445 | 150 | 150 | 20 |
1250 | 3550 | 3700 | 1520 | 1670 | 3250 | 3350 | 1550 | 1900 | 1650 | 1100 | 2050 | 3450 | 2740 | 150 | 150 | 20 |
1500 | 3550 | 3700 | 1720 | 1870 | 3250 | 3350 | 1550 | 1900 | 1650 | 1100 | 2050 | 3450 | 2740 | 200 | 200 | 20 |
Parametry | 150 | 200 | 300 | 505 | 600 | 780 | 980 | 1250 | 1500 | |
moc nominalna | kW | 150 | 200 | 300 | 505 | 600 | 780 | 980 | 1250 | 1500 |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 3024 | 4200 | 6300 | 10000 | 13400 | 16800 | 21000 | 27300 | 31500 |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 | ||||||||
max temperatura wody | oC | 95 | ||||||||
sprawność kotła | % | 89 | ||||||||
napięcie zasilania | V | 400 | ||||||||
moc urządzeń elektrycznych | kW | 5,1 | 4 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 7 | 7 |
Moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 11 |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 38 | 51 | 76 | 127 | 153 | 199 | 250 | 319 | 383 |
objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 6,6 | 5 | 3,3 | 2 | 1,6 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,6 |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 162 | 211 | 330 | 385 | 451 | 535 | 605 | 710 | 761 |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 91 | 131 | 189 | 226 | 252 | 335 | 386 | 449 | 491 |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 | ||||||||
pojemność wody | L | 1050 | 1200 | 1500 | 2400 | 2500 | 3300 | 3900 | 4400 | 4900 |
temperatura spalin | oC | 140-180 | ||||||||
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 | ||||||||
Opory hydrauliczne kotła | kPa | 10 | 9,5 | 8,7 | 7,6 | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 6,3 | 6 |
średnica i wysokość komina | mm/m | 300/8 | 350/8 | 350/8 | 400/8 | 400/8 | 500/8 | 500/8 | 500/10 | 600/10 |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 266 | 355 | 533 | 888 | 1065 | 1385 | 1740 | 2220 | 2663 |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 2600 | 3400 | 4200 | 5800 | 6600 | 9000 | 10500 | 12100 | 14200 |
Zapraszamy do współpracy.
SCHEMATKARTA TECH.